2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
2024-2025赛季德甲联赛竞争激烈,拜仁慕尼黑、勒沃库森、多特蒙德三强争霸。勒沃库森卫冕之路充满挑战,拜仁在新帅带领下强势回归,多特蒙德青年军崛起成为搅局者。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 22 | 3 | 3 | 78 | 25 | +53 | 69 | 冠军 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 | 22 | +43 | 65 | 欧冠 |
| 3 | 多特蒙德 | 28 | 17 | 6 | 5 | 62 | 35 | +27 | 57 | 欧冠 |
| 4 | RB莱比锡 | 28 | 16 | 5 | 7 | 55 | 33 | +22 | 53 | 欧冠 |
| 5 | 法兰克福 | 28 | 14 | 7 | 7 | 52 | 38 | +14 | 49 | 欧联 |
| 6 | 弗赖堡 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | 40 | +5 | 45 | 欧联 |
| 7 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 12 | 5 | 11 | 42 | 41 | +1 | 41 | - |
| 8 | 斯图加特 | 28 | 11 | 7 | 10 | 48 | 46 | +2 | 40 | - |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 28 | 10 | 6 | 12 | 40 | 48 | -8 | 36 | - |
| 10 | 云达不莱梅 | 28 | 9 | 8 | 11 | 38 | 45 | -7 | 35 | - |
| 11 | 霍芬海姆 | 28 | 9 | 6 | 13 | 41 | 52 | -11 | 33 | - |
| 12 | 奥格斯堡 | 28 | 8 | 7 | 13 | 35 | 50 | -15 | 31 | - |
| 13 | 柏林联合 | 28 | 7 | 8 | 13 | 30 | 44 | -14 | 29 | - |
| 14 | 美因茨 | 28 | 7 | 7 | 14 | 33 | 49 | -16 | 28 | - |
| 15 | 波鸿 | 28 | 6 | 8 | 14 | 28 | 52 | -24 | 26 | 降级区 |
| 16 | 海登海姆 | 28 | 5 | 7 | 16 | 26 | 55 | -29 | 22 | 降级区 |
| 17 | 达姆施塔特 | 28 | 4 | 6 | 18 | 22 | 58 | -36 | 18 | 降级区 |
| 18 | 科隆 | 28 | 3 | 7 | 18 | 20 | 56 | -36 | 16 | 降级区 |
* 数据更新至2025年第28轮,最终排名以赛季结束为准
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 10 | 26 |
| 2 | 维克托·博尼费斯 | 勒沃库森 | 22 | 6 | 25 |
| 3 | 塞尔日·格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 18 | 9 | 27 |
| 4 | 尼科·施洛特贝克 | 多特蒙德 | 16 | 4 | 28 |
| 5 | 马库斯·图拉姆 | 多特蒙德 | 15 | 8 | 26 |
| 6 | 奥马尔·马尔穆什 | 法兰克福 | 14 | 7 | 27 |
| 7 | 蒂莫·维尔纳 | RB莱比锡 | 13 | 5 | 24 |
| 8 | 安德烈·克拉马里奇 | 霍芬海姆 | 12 | 3 | 25 |
| 9 | 凯文·贝伦斯 | 柏林联合 | 11 | 4 | 26 |
| 10 | 克里斯托弗·恩昆库 | RB莱比锡 | 10 | 11 | 22 |
德甲霸主 · 33次冠军
夺冠概率 95%
卫冕冠军 · 不败神话
夺冠概率 80%
青春风暴 · 8次冠军
夺冠概率 60%
新锐劲旅 · 稳定前四
欧冠资格 45%
本赛季德甲呈现三强争霸格局。拜仁在孔帕尼执教下重拾统治力,进攻端火力全开;勒沃库森虽失去阿隆索但阵容厚度仍在;多特蒙德凭借年轻阵容的冲劲紧随其后。剩余6轮将决定最终冠军归属。
降级区四队中,科隆和达姆施塔特基本锁定降级名额。海登海姆作为升班马表现超出预期但仍需努力,波鸿则需要奇迹般的连胜才能保级。预计最终降级球队将在这四队中产生。
本赛季德甲最佳球员竞争激烈。凯恩凭借出色的进球数据领跑,博尼费斯的全面表现同样亮眼。此外,格纳布里、图拉姆等攻击手也有机会获得提名。最佳新秀方面,多特蒙德的年轻球员值得关注。
本赛季主场胜率最高的球队:拜仁慕尼黑(92%)、勒沃库森(88%)、多特蒙德(85%)。德甲主场优势明显,球迷氛围对比赛结果影响显著。安联球场、拜耳竞技场和威斯特法伦球场是德甲最恐怖的主场。
| 球队 | 冠军次数 | 最近夺冠 |
|---|---|---|
| 拜仁慕尼黑 | 33次 | 2023 |
| 多特蒙德 | 8次 | 2012 |
| 门兴格拉德巴赫 | 5次 | 1977 |
| 云达不莱梅 | 4次 | 2004 |
| 汉堡 | 3次 | 1983 |
| 斯图加特 | 3次 | 2007 |
| 勒沃库森 | 1次 | 2024 |
| 沃尔夫斯堡 | 1次 | 2009 |
| 凯泽斯劳滕 | 2次 | 1998 |
| 科隆 | 2次 | 1978 |